.

Взаємовідносини Україна – НАТО (лабораторна)

Язык: украинский
Тип документа: Word Doc
0 859
Скачать документ

Лабораторна робота

з Теорії прийняття рішень

на тему:

Взаємовідносини Україна – НАТО

Для виконання індивідуальної роботи було обрано взаємовідносини Україна
– НАТО, в який визначено десять альтернатив:

А1 – вступ до Альянсу з метою підвищення обороноздатності України;

А2 – вступ до НАТО з метою покращення іміджу;

А3 – вступ до Альянсу з метою покращення зовнішньої політики;

А4 – вступ до Альянсу з метою покращення внутрішньополітичної ситуації;

А5 – вступ до НАТО з метою захисту від міжнародного тероризму;

А6 – Україна не вступає до Альянсу, вступає до оборонного союзу СНД;

А7 – Україна не вступає до НАТО, створюється оборонний союз трьох
держав: Україна, Росія, Білорусь;

А8 – Україна не вступає до Альянсу, створюється оборонний союз в рамках
ГУАМ;

А9 – Україна не вступає до Альянсу, Україна приймає нейтралітет;

А10 – Україна не вступає до НАТО, повна ліквідація армії.

Визначаю п’ять критеріїв:

К1 – політичний;

К2 – воєнний;

К3 – економічний;

К4 – соціальний;

К5 – науково-культурний.

Завдання 1. Однокритеріальна задача. Шкала [1;10].

К1 К2 К3 К4 К5

А1 7 10 10 7 7

А2 5 8 8 7 4

А3 9 6 7 5 5

А4 8 4 5 9 3

А5 8 10 7 8 6

А6 7 7 8 7 2

А7 7 7 8 7 2

А8 6 7 8 6 1

А9 8 8 9 6 1

А10 9 9 9 7 2

За першим критерієм найоптимальнішими є 3-тя та 10-та альтернативи; за
другим критерієм – 1-ша та 5-та; за третім – перша; за четвертим – 4-та
та за п’ятим – 1-ша.

Завдання 2. Багатокритеріальна задача.

К1 К2 К3 К4 К5 К1 К2 К3 К4 К5

А1 7 10 10 7 7 7/74 5/38 10/79 7/69 7/33

А2 5 8 8 7 4 5/74 2/19 8/79 7/69 4/33

А3 9 6 7 5 5 9/74 3/38 7/79 5/69 5/33

А4 8 4 5 9 3 4/37 1/19 5/79 3/23 1/11

А5 8 10 7 8 6 4/37 5/38 7/79 8/69 2/11

А6 7 7 8 7 2 7/74 7/76 8/79 7/69 2/33

А7 7 7 8 7 2 7/74 7/76 8/79 7/69 2/33

А8 6 7 8 6 1 3/37 7/76 8/79 2/23 1/33

А9 8 8 9 6 1 4/37 2/19 9/79 2/23 1/33

А10 9 9 9 7 2 9/74 9/76 9/79 7/69 2/33

? 74 76 79 69 33

1. Принцип Парето.

К(А1)>K(A2); K(A1)>K(A4); K(A1)>K(A9); K(A2)>K(A4); K(A3)>K(A4);
K(A4)>K(A5); K(A4)>K(A6); K(A4)>K(A7); K(A4)>K(A9); K(A4)>K(A10);
K(A6)=K(A7); K(A6)>K(A8); K(A6)>K(A10); K(A7)>K(A8); K(A6)>K(A10);
K(A7)>K(A8); K(A7)>K(A10); K(A8)>K(A10); K(A9)>K(A10).

2. Метод експертних оцінок.

Обрано п’ять експертів: Е1 Е2 Е3 Е4 Е5, та визначено компетентність
кожного експерту:

Е1 Е2 Е3 Е4 Е5 ? ?/

Е1 5 4 3 3 4 19 19/98

Е2 4 4 5 4 4 21 3/14

Е3 3 3 4 3 4 17 17/98

Е4 5 4 4 4 5 22 11/49

Е5 4 4 4 3 4 19 19/98

?З 98

Визначено вагу критеріїв за шкалою від 1 до 5:

К1 К2 К3 К4 К5 ? ?/

К1 1 5 3 2 2 13 25/83

К2 1/5 1 5 3 4 13 1/5 26/85

К3 1/3 1/5 1 4 3 8 8/15 18/91

К4 1/2 1/3 1/4 1 4 6 1/12 11/78

К5 1/2 1/4 1/3 1/4 1 2 1/3 2/37

?З 43 3/20

Для першого критерію:

  Е1 Е2 Е3 Е4 Е5

? ?/

А1 7 10 8 8 7 9/22 51/79 23/55 33/61 9/22 2 30/71 7/68

А2 5 6 7 8 9 26/89 12/31 15/41 33/61 41/78 2 1/9 7/78

А3 9 9 9 10 10 41/78 43/74 8/17 23/34 7/12 2 67/80 10/83

А4 8 9 8 8 9 7/15 43/74 23/55 33/61 41/78 2 8/15 7/65

А5 8 7 7 8 6 7/15 14/31 15/41 33/61 34/97 2 3/17 5/54

А6 7 8 9 9 9 9/22 47/91 8/17 14/23 41/78 2 44/83 10/93

А7 7 6 6 7 8 9/22 12/31 16/51 9/19 7/15 2 5/99 2/23

А8 6 6 6 7 6 34/97 12/31 16/51 9/19 34/97 1 7/8 2/25

А9 8 7 8 8 7 7/15 14/31 23/55 33/61 9/22 2 27/94 7/72

А10 9 9 9 9 9 41/78 43/74 8/17 14/23 41/78 2 37/52 3/26

?З 23 37/69

Для другого критерію:

Е1 Е2 Е3 Е4 Е5

? ?/

А1 10 9 10 9 10 51/86 23/39 12/35 34/55 51/86 2 14/19 12/95

А2 8 7 8 7 7 28/59 39/85 14/51 25/52 22/53 2 3/29 3/31

А3 6 4 5 4 5 21/59 16/61 6/35 25/91 8/27 1 35/97 1/16

А4 4 6 7 7 6 14/59 35/89 6/25 25/52 21/59 1 29/41 3/38

А5 10 10 8 9 10 51/86 59/90 14/51 34/55 51/86 2 58/79 1/8

А6 7 8 7 9 7 22/53 43/82 6/25 34/55 22/53 2 10/47 5/49

А7 7 7 8 8 7 22/53 39/85 14/51 50/91 22/53 2 7/62 4/41

А8 7 5 5 4 6 22/53 20/61 6/35 25/91 21/59 1 6/11 1/14

А9 8 8 9 10 8 28/59 43/82 21/68 57/83 28/59 2 15/32 9/79

А10 9 9 10 10 9 8/15 23/39 12/35 57/83 8/15 2 11/16 1/8

?З 21 61/91

Для третього критерію:

  Е1 Е2 Е3 Е4 Е5

? ?/

А1 10 10 10 9 10 23/60 25/59 12/35 2/5 23/60 1 14/15 30 10/99

А2 8 8 8 10 9 23/75 20/59 14/51 4/9 10/29 1 39/55 26 46/75

А3 7 7 8 9 8 11/41 27/91 14/51 2/5 23/75 1 6/11 24 3/44

А4 5 5 4 5 6 14/73 7/33 7/51 2/9 3/13 1 15 28/61

А5 7 7 8 9 6 11/41 27/91 14/51 2/5 3/13 1 38/81 22 7/8

А6 8 7 7 8 8 23/75 27/91 6/25 27/76 23/75 1 47/93 23 11/25

А7 8 8 7 9 7 23/75 20/59 6/25 2/5 11/41 1 36/65 24 13/67

А8 8 7 8 7 8 23/75 27/91 14/51 23/74 23/75 1 1/2 23 13/46

А9 9 9 8 7 8 10/29 37/97 14/51 23/74 23/75 1 47/76 25 1/5

А10 9 8 8 10 9 10/29 20/59 14/51 4/9 10/29 1 74/99 27 4/19

?З 15 4/7

Для четвертого критерію:

  Е1 Е2 Е3 Е4 Е5

? ?/

А1 7 6 8 7 6 9/47 2/11 9/46 2/9 10/61 62/65 6/61

А2 7 6 8 7 7 9/47 2/11 9/46 2/9 9/47 52/53 8/79

А3 5 4 5 4 4 3/22 11/91 11/90 10/79 7/64 8/13 4/63

А4 9 7 8 8 9 15/61 11/52 9/46 20/79 15/61 1 7/46 5/42

А5 8 8 5 7 8 7/32 22/91 11/90 2/9 7/32 1 1/44 2/19

А6 7 8 8 7 7 9/47 22/91 9/46 2/9 9/47 1 1/24 10/93

А7 7 7 7 7 8 9/47 11/52 6/35 2/9 7/32 1 1/70 9/86

А8 6 8 7 6 6 10/61 22/91 6/35 15/79 10/61 27/29 5/52

А9 6 6 6 7 8 10/61 2/11 11/75 2/9 7/32 55/59 5/52

А10 7 8 8 7 7 9/47 22/91 9/46 2/9 9/47 1 1/24 10/93

?З 9 59/86

Для п’ятого критерію:

Е1 Е2 Е3 Е4 Е5

? ?/

А1 7 7 8 7 9 3/41 3/37 3/40 4/47 5/53 9/22 1/6

А2 4 5 4 5 6 1/24 4/69 3/80 2/33 1/16 6/23 7/66

А3 5 7 8 5 6 1/19 3/37 3/40 2/33 1/16 1/3 5/37

А4 3 4 5 6 5 1/32 2/43 3/64 4/55 1/19 1/4 6/59

А5 6 5 6 5 4 1/16 4/69 4/71 2/33 1/24 7/25 5/44

А6 2 4 3 5 4 1/48 2/43 2/71 2/33 1/24 1/5 5/62

А7 2 4 6 4 5 1/48 2/43 4/71 2/41 1/19 11/49 1/11

А8 1 5 4 3 2 1/95 4/69 3/80 2/55 1/48 8/49 1/15

А9 1 3 3 5 4 1/95 1/29 2/71 2/33 1/24 3/17 1/14

А10 2 4 3 4 2 1/48 2/43 2/71 2/41 1/48 16/97 1/15

?З 2 39/85

Загальна таблиця:

К1 К2 К3 К4 К5 ? ?/

А1 7/68 12/95 30 10/99 6/61 1/6 30 47/79 1/8

А2 7/78 3/31 26 46/75 8/79 7/66 27 8/73

А3 10/83 1/16 24 3/44 4/63 5/37 24 9/20 1/10

А4 7/65 3/38 15 28/61 5/42 6/59 15 84/97 2/31

А5 5/54 1/8 22 7/8 2/19 5/44 23 5/16 7/74

А6 10/93 5/49 23 11/25 10/93 5/62 23 67/80 3/31

А7 2/23 4/41 24 13/67 9/86 1/11 24 27/47 1/10

А8 2/25 1/14 23 13/46 5/52 1/15 23 31/52 9/94

А9 7/72 9/79 25 1/5 5/52 1/14 25 48/83 8/77

А10 3/26 1/8 27 4/19 10/93 1/15 27 5/8 1/9

?З 246 42/95

З таблиці максимальним є перший результат, тобто найоптимальнішою є
перша альтернатива.

Завдання 3. Лінійна згортка.

К1 К2 К3 К4 К5

А1 7 10 10 7 7 5 43/98

А2 5 8 8 7 4 3 5/27

А3 9 6 7 5 5 3 29/94

А4 8 4 5 9 3 2 26/31

А5 8 10 7 8 6 4 68/83

А6 7 7 8 7 2 2 55/58

А7 7 7 8 7 2 2 55/58

А8 6 7 8 6 1 2 37/75

А9 8 8 9 6 1 3 2/7

А10 9 9 9 7 2 4 1/59

За результатами перша альтернатива є найоптимальнішою.

Завдання 4. Адитивний метод.

К1 К2 К3 К4 К5

А1 7 10 10 7 7 1 7/43

А2 5 8 8 7 4 5/63

А3 9 6 7 5 5 3/34

А4 8 4 5 9 3 1/54

А5 8 10 7 8 6 5/7

А6 7 7 8 7 2 2/67

А7 7 7 8 7 2 2/67

А8 6 7 8 6 1 0,004

А9 8 8 9 6 1 1/85

А10 9 9 9 7 2 7/68

Виконуючи обрахування цим методом перша альтернатива також є
найоптимальнішою.

Завдання 5. Мультиплікативний метод.

К1 К2 К3 К4 К5

А1 7 10 10 7 7 5/43

А2 5 8 8 7 4 1/126

А3 9 6 7 5 5 7/793

А4 8 4 5 9 3 1/542

А5 8 10 7 8 6 1/14

А6 7 7 8 7 2 1/336

А7 7 7 8 7 2 1/336

А8 6 7 8 6 1 0,00040

А9 8 8 9 6 1 1/847

А10 9 9 9 7 2 8/777

Отже, перша альтернатива, змістом якої є вступ України до НАТО з метою
підвищення своєї обороноздатності, є найоптимальнішою.

PAGE

PAGE 7

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020