.

Критеріальний аналіз у міжнародних відносинах (лабораторна)

Язык: украинский
Тип документа: Word Doc
3 2468
Скачать документ

Лабораторна робота

з Теорії прийняття рішень

на тему:

Критеріальний аналіз у міжнародних відносинах

Оберемо ситуацію з міжнародних відносин, пов’язану зі вступом Грузії до
НАТО. У якості альтернатив розглянемо, на що потрібно звернути
пріоритетну увагу керівництву країни, щоб забезпечити найефективніший та
найшвидший шлях входження до Альянсу:

А1 –імідж Президента;

А2 – бренд країни;

А3 – співробітництво країни з державами-членами Альянсу;

А4 – реформування армії;

А5 – проведення спільних навчань Збройних Сил Грузії та НАТО;

А6 – розвиток демократії;

А7 – збільшення фінансування Збройних сил;

А8 – інвестування військово-промислового комплексу;

А9 – соціальні перетворення;

А10 – врегулювання територіальних та етнічних суперечок.

У ролі критеріїв можна розглядати:

К1 – зовнішньополітичний курс;

К2 – цільове фінансування;

К3 – економічний стан;

К4 – цільовий план Грузія-НАТО;

К5 – соціальна політика.

Шкала оцінки критеріїв [1;5]

Обрахування вагових коефіцієнтів критеріїв:

К1 К2 К3 К4 К5

К1 1 > = > >

К2 1 > =

К4 = > 1

К1 К2 К3 К4 К5

К1 1 1 0,5 1 1

К2 0 1 0 1 0

К3 0,5 1 1 1 0,5

К4 0 0 0 1 0

К5 0 1 0,5 1 1

Вага

К1 4,5 0,3

К2 2 0,13

К3 4 0,27

К4 1 0,07

К5 3,5 0,23

Сума 15

Визначення компетентності експертів: (оцінки за шкалою [1,5])

Е1 Е2 Е3 Е4 Е5

Е1 5 4 3 2 4

Е2 5 2 3 2 4

Е3 5 4 3 3 3

Е4 5 4 3 2 5

Е5 4 5 3 2 4

Сума 24 19 15 11 20

Комп. 0,27 0,21 0,17 0,12 0,23

І. Однокритеріальний аналіз з точки зору одного експерта:

Критерій – зовнішньополітичний курс

К

А1 4

А2 5

А3 5

А4 1

А5 3

А6 3

А7 2

А8 1

А9 2

А10 3

Таким чином, за даним критерієм для найефективнішого та найшвидшого
шляху входження Грузії до НАТО потрібно приділити особливу увагу
створенню бренду країни та її співробітництву з державами-членами
Альянсу. Це є оптимальне рішення.

ІІ. Однокритеріальний аналіз з точки зору 5 експертів:Е1:

Е2:

Е3:

Е4:

Е5:

К

А1 3

А2 4

А3 5

А4 1

А5 3

А6 3

А7 2

А8 1

А9 2

А10 3

Оцінки з урахуванням компетентності експертів:

Е1 Е2 Е3 Е4 Е5 Сума

А1 1,08 0,63 0,51 0,36 0,69 3,27 0,12

А2 1,35 0,84 0,85 0,6 0,92 4,56 0,16

А3 1,35 1,05 0,85 0,6 1,15 5 0,18

А4 0,27 0,21 0,17 0,12 0,23 1 0,04

А5 0,81 0,84 0,68 0,36 0,69 3,38 0,12

А6 0,81 0,42 0,68 0,24 0,69 2,84 0,1

А7 0,54 0,21 0,17 0,36 0,46 1,74 0,06

А8 0,27 0,21 0,17 0,24 0,23 1,12 0,04

А9 0,54 0,42 0,51 0,48 0,46 2,41 0,08

А10 0,81 0,42 0,68 0,36 0,69 2,96 0,1

Сума

28,28

Оптимальним рішенням є альтернатива 3, тобто для найефективнішого та
найшвидшого шляху входження Грузії до НАТО потрібно приділити особливу
увагу співробітництву з державами-членами Альянсу.

ІІІ.Багатокритеріальна задача з точки зору 1 експерта:

К1 К2 К3 К4 К5

А1 4 5 4 1 4

А2 5 5 4 1 4

А3 5 3 3 4 3

А4 1 5 3 5 3

А5 3 4 2 5 2

А6 3 3 4 2 5

А7 2 5 4 4 3

А8 1 5 3 4 2

А9 2 4 3 2 5

А10 3 3 3 2 5

Метод Парета:

Множина базових рішень:

К1 К2 К3 К4 К5

А2 5 5 4 1 4

А3 5 3 3 4 3

А4 1 5 3 5 3

А5 3 4 2 5 2

А6 3 3 4 2 5

А7 2 5 4 4 3

А9 2 4 3 2 5

З урахуванням ваги критеріїв:

К1 К2 К3 К4 К5 Адитивний Мультипл. Л. згортка

А1 1,2 0,65 1,08 0,07 0,92 3,92 0,054 0,392

А2 1,5 0,65 1,08 0,07 0,92 4,22 0,068 0,422

А3 1,5 0,39 0,81 0,28 0,69 3,67 0,09 0,367

А4 0,3 0,65 0,81 0,35 0,69 2,8 0,038 0,28

А5 0,9 0,52 0,54 0,35 0,46 2,77 0,04 0,277

А6 0,9 0,39 1,08 0,14 1,15 3,66 0,06 0,366

А7 0,6 0,65 1,08 0,28 0,69 3,3 0,081 0,33

А8 0,3 0,65 0,81 0,28 0,46 2,5 0,02 0,25

А9 0,6 0,52 0,81 0,14 1,15 3,22 0,04 0,322

А10 0,9 0,39 0,81 0,14 1,15 3,39 0,046 0,339

За методами адитивного критерія та лінійної згортки оптимальним рішенням
є альтернатива 2 (створення бренду країни), а за мультиплікативним
критерієм – оптимальним рішенням є альтернатива 3 (співробітництво
Грузії з державами-членами НАТО).

IV. Багатокритеріальна задача з точки зору 5 експертів:

Е1:

К1 К2 К3 К4 К5

А1 4 5 4 1 4

А2 5 5 4 1 4

А3 5 3 3 4 3

А4 1 5 3 5 3

А5 3 4 2 5 2

А6 3 3 4 2 5

А7 2 5 4 4 3

А8 1 5 3 4 2

А9 2 4 3 2 5

А10 3 3 3 2 5

К1 К2 К3 К4 К5 Адитивний Мультиплікативний Л. згортка

З урах. компетент.

З урах. компетент.

З урах. компетент.

А1 1,2 0,65 1,08 0,07 0,92 3,92 1,06 0,054 0,015 0,392 0,106

А2 1,5 0,65 1,08 0,07 0,92 4,22 1,14 0,068 0,018 0,422 0,114

А3 1,5 0,39 0,81 0,28 0,69 3,67 0,99 0,09 0,024 0,367 0,099

А4 0,3 0,65 0,81 0,35 0,69 2,8 0,76 0,038 0,01 0,28 0,076

А5 0,9 0,52 0,54 0,35 0,46 2,77 0,75 0,04 0,01 0,277 0,075

А6 0,9 0,39 1,08 0,14 1,15 3,66 0,99 0,06 0,016 0,366 0,099

А7 0,6 0,65 1,08 0,28 0,69 3,3 0,89 0,081 0,02 0,33 0,089

А8 0,3 0,65 0,81 0,28 0,46 2,5 0,68 0,02 0,005 0,25 0,068

А9 0,6 0,52 0,81 0,14 1,15 3,22 0,87 0,04 0,01 0,322 0,087

А10 0,9 0,39 0,81 0,14 1,15 3,39 0,92 0,046 0,012 0,339 0,092

Е2:

К1 К2 К3 К4 К5

А1 3 3 4 1 5

А2 4 4 4 2 5

А3 5 3 3 5 2

А4 1 5 4 5 3

А5 4 3 2 5 1

А6 2 4 5 4 5

А7 1 5 4 4 4

А8 1 5 3 4 3

А9 2 5 5 3 5

А10 2 2 3 3 4

К1 К2 К3 К4 К5 Адитивний Мультиплікативний Л. згортка

З урах. компетент.

З урах. компетент.

З урах. компетент.

А1 0,9 0,39 1,08 0,07 1,15 3,59 0,75 0,03 0,006 0,075 0,003

А2 1,2 0,52 1,08 0,14 1,15 4,09 0,86 0,11 0,02 0,409 0,086

А3 1,5 0,39 0,81 0,35 0,46 3,51 0,74 0,08 0,016 0,351 0,074

А4 0,3 0,65 1,08 0,35 0,69 3,07 0,64 0,05 0,01 0,307 0,064

А5 1,2 0,39 0,54 0,35 0,23 2,71 0,57 0,02 0,004 0,271 0,057

А6 0,6 0,52 1,35 0,28 1,15 3,9 0,82 0,14 0,03 0,39 0,082

А7 0,3 0,65 1,08 0,28 0,92 3,23 0,68 0,05 0,011 0,323 0,068

А8 0,3 0,65 0,81 0,28 0,69 2,73 0,57 0,03 0,006 0,273 0,057

А9 0,6 0,65 1,35 0,21 1,15 3,96 0,83 0,13 0,028 0,396 0,083

А10 0,6 0,26 0,81 0,21 0,92 2,8 0,59 0.02 0,005 0,28 0,059

Е3:

К1 К2 К3 К4 К5

А1 3 3 5 1 5

А2 5 5 5 1 5

А3 5 3 4 5 2

А4 1 5 5 4 3

А5 4 4 3 5 1

А6 4 2 5 1 5

А7 1 5 4 4 4

А8 1 5 4 4 4

А9 3 4 5 2 5

А10 4 3 4 1 5

К1 К2 К3 К4 К5 Адитивний Мультиплікативний Л. згортка

З урах. компетент.

З урах. компетент.

З урах. компетент.

А1 0,9 0,39 1,35 0,07 1,15 3,86 0,66 0,04 0,01 0,386 0,066

А2 1,5 0,65 1,35 0,07 1,15 4,72 0,8 0,11 0,02 0,472 0,08

А3 1,5 0,39 1,08 0,35 0,46 3,78 0,64 0,1 0,02 0,378 0,064

А4 0,3 0,65 1,35 0,28 0,69 3,27 0,56 0,05 0,01 0,327 0,056

А5 1,2 0,52 0,81 0,35 0,23 3,11 0,53 0,04 0,01 0,311 0,053

А6 1,2 0,26 1,35 0,07 1,15 4,03 0,69 0,03 0,01 0,403 0,069

А7 0,3 0,65 1,08 0,28 0,92 3,23 0,55 0,05 0,01 0,323 0,055

А8 0,3 0,65 1,08 0,28 0,92 3,23 0,55 0,05 0,01 0,323 0,055

А9 0,9 0,52 1,35 0,14 1,15 4,06 0,69 0,1 0,02 0,406 0,069

А10 1,2 0,39 1,08 0,07 1,15 3,89 0,66 0,04 0,01 0,389 0,066

Е4:

К1 К2 К3 К4 К5

А1 3 3 4 1 5

А2 5 4 5 1 4

А3 5 3 2 3 2

А4 1 4 4 3 2

А5 3 3 2 5 1

А6 2 4 4 2 5

А7 3 5 5 4 4

А8 2 5 5 3 2

А9 4 5 4 2 5

А10 3 4 4 3 5

К1 К2 К3 К4 К5 Адитивний Мультиплікативний Л, згортка

З урах, компетент,

З урах, компетент,

З урах, компетент,

А1 0,9 0,39 1,08 0,07 1,15 3,59 0,43 0,03 0,004 0,359 0,043

А2 1,5 0,52 1,35 0,07 0,92 4,36 0,52 0,07 0,008 0,436 0,052

А3 1,5 0,39 0,54 0,21 0,46 3,1 0,37 0,03 0,004 0,31 0,037

А4 0,3 0,52 1,08 0,21 0,46 2,57 0,31 0,02 0,002 0,257 0,031

А5 0,9 0,39 0,54 0,35 0,23 2,41 0,29 0,02 0,002 0,241 0,029

А6 0,6 0,52 1,08 0,14 1,15 3,49 0,42 0,05 0,006 0,349 0,042

А7 0,9 0,65 1,35 0,28 0,92 4,1 0,49 0,2 0,02 0,41 0,049

А8 0,6 0,65 1,35 0,21 0,46 3,27 0,39 0,05 0,006 0,327 0,039

А9 1,2 0,65 1,08 0,14 1,15 4,22 0,51 0,14 0,016 0,422 0,051

А10 0,9 0,52 1,08 0,21 1,15 3,86 0,46 0,12 0,01 0,386 0,046

Е5:

8 1 5 4 3 3

А9 2 4 4 2 5

А10 3 3 3 2 5

К1 К2 К3 К4 К5 Адитивний Мультиплікативний Л, згортка

З урах, компетент,

З урах, компетент,

З урах, компетент,

А1 0,9 0,26 1,35 0,07 0,92 3,5 0,81 0,02 0,004 0,35 0,081

А2 1,2 0,39 1,35 0,07 0,69 3,7 0,85 0,03 0,007 0,37 0,085

А3 1,5 0,39 1,08 0,28 0,69 3,94 0,91 0,12 0,028 0,394 0,091

А4 0,3 0,52 0,81 0,28 0,69 2,6 0,6 0,02 0,006 0,26 0,06

А5 0,9 0,39 0,54 0,35 0,46 2,64 0,61 0,03 0,007 0,264 0,061

А6 0,9 0,39 1,08 0,07 1,15 3,59 0,83 0,03 0,007 0,359 0,083

А7 0,6 0,65 0,81 0,21 0,69 2,96 0,68 0,05 0,01 0,296 0,068

А8 0,3 0,65 1,08 0,21 0,69 2,93 0,67 0,03 0,007 0,293 0,067

А9 0,6 0,52 1,08 0,14 1,15 3,49 0,8 0,05 0,012 0,349 0,08

А10 0,9 0,39 0,81 0,14 1,15 3,39 0,78 0,05 0,01 0,339 0,078

За адитивним критерієм:

Е1 Е2 Е3 Е4 Е5 Сума Оцінка

А1 1,06 0,75 0,66 0,43 0,81 3,71 0,11

А2 1,14 0,86 0,8 0,52 0,85 4,17 0,12

А3 0,99 0,74 0,64 0,37 0,91 3,65 0,11

А4 0,76 0,64 0,56 0,31 0,6 2,87 0,08

А5 0,75 0,57 0,53 0,29 0,61 2,75 0,08

А6 0,99 0,82 0,69 0,42 0,83 3,75 0,11

А7 0,89 0,68 0,55 0,49 0,68 3,29 0,1

А8 0,68 0,57 0,55 0,39 0,67 2,86 0,08

А9 0,87 0,83 0,69 0,51 0,8 3,7 0,11

А10 0,92 0,59 0,66 0,46 0,78 3,41 0,1

Сума

34,16

За адитивним критерієм в багатокритеріальному аналізі з точки зору 5
експертів оптимальною є альтернатива 2 про створення бренду Грузії.

За мультиплікативним критерієм:

Е1 Е2 Е3 Е4 Е5 Сума Оцінка

А1 0,015 0,006 0,01 0,004 0,004 0,039 0,07

А2 0,018 0,02 0,02 0,008 0,007 0,073 0,13

А3 0,024 0,016 0,02 0,004 0,028 0,092 0,16

А4 0,01 0,01 0,01 0,002 0,006 0,038 0,07

А5 0,01 0,004 0,01 0,002 0,007 0,033 0,06

А6 0,016 0,03 0,01 0,006 0,007 0,069 0,12

А7 0,02 0,011 0,01 0,02 0,01 0,071 0,12

А8 0,005 0,006 0,01 0,006 0,007 0,034 0,06

А9 0,01 0,028 0,02 0,016 0,012 0,086 0,15

А10 0,012 0,005 0,01 0,01 0,01 0,047 0,06

Сума

0,582

За мультиплікативним критерієм в багатокритеріальному аналізі з точки
зору 5 експертів оптимальною є альтернатива 3 про співробітництво Грузії
з країнами-членами НАТО.

За лінійною згорткою:

Е1 Е2 Е3 Е4 Е5 Сума Оцінка

А1 0,106 0,075 0,066 0,043 0,081 0,371 0,11

А2 0,114 0,086 0,08 0,052 0,085 0,417 0,12

А3 0,099 0,074 0,064 0,037 0,091 0,365 0,11

А4 0,076 0,064 0,056 0,031 0,06 0,287 0,08

А5 0,075 0,057 0,053 0,029 0,061 0,275 0,08

А6 0,099 0,082 0,069 0,042 0,083 0,375 0,11

А7 0,089 0,068 0,055 0,049 0,068 0,329 0,1

А8 0,068 0,057 0,055 0,039 0,067 0,286 0,08

А9 0,087 0,083 0,069 0,051 0,08 0,37 0,11

А10 0,092 0,059 0,066 0,046 0,078 0,341 0,1

Сума

3,416

За лінійною згорткою в багатокритеріальному аналізі з точки зору 5
експертів оптимальною є альтернатива 2 про створення бренду Грузії.

Висновки: Після обрахування різними способами оптимальних чи базових
рішень, можна зауважити, що доцільним є вибір другої та третьої
альтернатив для подальшої діяльності Уряду та Парламенту Грузії щодо
вступу її до НАТО. Ці альтернативи є оптимальними в результаті
обрахування тим чи іншим способом, вони також входять до множини базових
рішень Парета.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020